Cursos
El propósito de este evento es presentar a los jóvenes matemáticos dos temas de interés, en Dinámica holomorfa y Geometría compleja, presentando sus principales desarrollos y herramientas, y dando un vistazo a los problemas actuales de investigación. Los cursos se complementarán con sesiones de ejercicios. |
Curso 1 | Curso 2 | |
Introducción a la dinámica de funciones racionales en la línea proyectiva de Berkovich | Introducción a las variedades Tóricas | |
Jan Kiwi | Paola Comparin | |
Departamento de Matemática | Departamento de Matemática y Estadística | |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Universidad de La Frontera | |
Resumen: El objetivo de este breve cursillo es introducir los objetos y conceptos básicos para estudiar la dinámica de funciones racionales en una variable sobre cuerpos no-Arquimedeanos algebraícamente cerrados y completos. La acción de dichas funciones sobre la línea proyectiva usual se extiende de manera natural a un espacio llamado la línea proyectiva de Berkovich que es el escenario natural para entender la dinámica de funciones racionales tanto desde un punto de vista "topológico" como "ergódico". La idea es introducir los objetos y resultados fundamentales de forma accesible. | Resumen: Mostraremos en el cursillo la definición de variedad tórica, la construcción a partir de conos y abanicos y las primeras propiedades de estas variedades. También mostraremos como ocupar el software matemático Magma para construir ejemplos de variedades tóricas y estudiar sus características. Ejercicios.pdf |
Charlas
Nombre | Titulo Charla | Afiliación | |
---|---|---|---|
Atarihuana, Yasmina | Connectivity of the branch and the real locus in Moduli space \[ M_{0,[n+1]}\] |
Resumen | Universidad de La Frontera (Chile) |
Castillo, Marianela |
¿Qué es una dinámica aritmética? |
Resumen | Universidad de Concepción (Chile) |
Esparza A., Adrián |
Familias de dominios de Baker o dominios infinitamente parabólicos |
Resumen | UNAM (Mexico) |
Garcia, Juan Carlos |
On Z-orientability of Klein groups: with an application to meromorphic maps |
Resumen | Universidad de La Frontera (Chile) |
Honorato, Gerardo |
Comparación de medidas invariantes para productos de Blaschke |
Resumen | Universidad de Valparaíso (Chile) |
Inoquio, Irene | Dynamical obstruction to the existence of continuous sub-actions for interval maps with regularly varying property | Resumen | Universidad Austral (Chile) |
Nopal, Victor |
Dinámica de funciones racionales cuadráticas con coeficientes complejos p-ádicos |
Resumen | CIMAT (Mexico) |
Ramirez, Camilo |
Grupos Fuchsianos infinitamente generados y algunas superficies de Riemann de género infinito |
Resumen | Universidad Nacional de Colombia (Colombia) |
Rebollo P., Salomón |
Fibraciones polinomiales complejas e integrales Abelianas |
Resumen | Universidad del Bío-Bío (Chile) |
Valenzuela, Francisco | Crecimiento exponencial de puntos periódicos en la esfera dos dimensional | Resumen | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) |
Labarca, Rafael | ¿Quien fue Sergio Plaza? | Universidad de Santiago de Chile (Chile) |
Programa
Jueves | Viernes | |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | Registro | |
09:30 - 10:30 | Cursillo 2 | Cursillo 1 |
10:30 - 11:10 | Charla 1: F. Valenzuela | Charla 6: S. Rebollo |
11:10 - 11:30 | Café | Café |
11:30 - 12:10 | Charla 2: M. Castillo | Charla 7: Y. Atarihuana |
12:10 - 13:10 | Cursillo 1 | Cursillo 2 |
13:10 - 15:00 | Almuerzo | Foto+Almuerzo |
15:00 - 16:00 | Cursillo 2 | Cursillo 1 |
16:00 - 16:40 | Charla 3: G. Honorato | Charla 8: V. Nopal |
16:40 - 17:00 | Café | Café |
17:00 - 17:40 | Charla 4: C. Ramirez | Charla 9: A. Esparza |
17:40 - 18:20 | Charla 5: I. Inoquio | Charla 10: J. Garcia |
18:20 - 19:00 | Acto Inaugural: R. Labarca | |
19:00 - 20:00 | Asado Dinámico |
*Aula: Auditorio (Profesor Manuel Lopéz R.) DME
¿Cómo llegar a la Universidad de la Frontera? |